房产资讯| 房产论坛 | 购房帮助| 购房计算器| 二手房合同| 租房合同| 房价走势 房产资讯
昨日(9月18日),国家统计局公布了2017年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。《每日经济新闻》记者注意到,15个一线和热点二线城市(以下简称样本城市)新建商品住宅价格环比无一上涨...
-
棚改让三四线楼市火爆 但这是最后的狂欢
今年以来,三四线城市住宅销量和房价同比增速均显著超预期,与一二线房地产市场呈...
-
央行副行长潘功胜:将对投机炒房力量进行调查
对于“首付贷”的争议近日甚嚣尘上。近日,全国政协委员、央行副行长潘功胜在政协...
-
2016年房地产行业十二大预测
2015年是中国房地产的转折年,这一年国家五次降准降息,频频喊话去库存,可见高层...
-
以房养老调查:三成网友担心房子升值老人会吃亏
中新网房产频道调查结果 数字100市场研究公司调查结果 中新网7月29日电(...
更多房产论坛
二手房房源| 出租房源| 求租信息| 求购信息| 小区找房| 本地中介| 视频房源| 发布房源信息 二手房/租房
-
- 中央九号3室 2厅 2卫59.8万元 图 3室2厅2卫 115㎡ 59.8万 02-11
- 江景名城4室 2厅 2卫首付28万元! 图 4室2厅2卫 146㎡ -- 02-10
- 君临府3室 2厅 2卫 图 3室2厅2卫 137㎡ 65万 02-09
- 大十字社区中河街6室 1厅 7卫128万元 图 6室1厅7卫 240㎡ 128万 02-09
- 水榭56万大4房急售 图 3室2厅2卫 137㎡ 56万 02-07
- 祥和新苑4室 2厅 2卫58万元 图 4室2厅2卫 154㎡ 55万 02-03
- 常驰财富广场出售 图 3室2厅2卫 108㎡ 58万 02-03
- 旭日愉景苑4室 2厅 2卫面议 图 4室2厅2卫 136㎡ -- 02-03
- 东滨江大道永安路23号9室 9厅 9卫540万元 图 9室9厅9卫 1200㎡ 540万 01-30
- 常驰财富广场3室 2厅 2卫48.8万元 图 3室2厅2卫 98㎡ 48.8万 01-21
- 常驰财富广场3室 2厅 2卫58万元 图 3室2厅2卫 108㎡ 58万 01-21
- 锦州新城B区3室 1厅 2卫60.8万元 图 3室1厅2卫 140㎡ 60.8万 01-19
-
- 榕江县天佑小区5栋1单元5013室 2厅 2卫1600元/月 图 3室2厅2卫 129㎡ 1800/月 02-10
- 红庙水井边3室 1厅 1卫800元/月 图 3室1厅1卫 85㎡ 800/月 02-10
- 辣子寨廉租房2室 1厅 1卫750元/月 2室1厅1卫 50㎡ 750/月 02-10
- 和谐世纪城3室 2厅 2卫2500元/月 图 3室2厅2卫 128㎡ 2500/月 02-10
- 2室 1厅 1卫600元/月 图 2室1厅1卫 50㎡ 600/月 02-10
- 榕城故里附近1室 1厅 1卫800元/月 图 1室1厅1卫 50㎡ 800/月 02-09
- 其他3室 1厅 3卫1500元/月 3室1厅3卫 160㎡ 1500/月 02-09
- 其他3室 2厅 2卫1000元/月 图 3室2厅2卫 130㎡ 1000/月 02-09
- 交警大队后面3室 1厅 2卫1000元/月 3室1厅2卫 108㎡ 1000/月 02-09
- 弘坤商业城2室 2厅 1卫1500元/月 图 2室2厅1卫 100㎡ 1500/月 02-08
- 江山里2室 1厅 1卫700元/月 图 2室1厅1卫 76㎡ 700/月 02-08
- 特和小区2室 1厅 1卫650元/月 图 2室1厅1卫 60㎡ 650/月 02-08
-
- 小卖部转让 图 超市零售 45㎡ 3万 02-07
- 适合做火锅,牛瘪 酸汤 图 餐饮美食 170㎡ 面议 02-07
- 空店面转让 图 其他 45㎡ 面议 02-07
- 湘聚德烤鸭 图 餐饮美食 40㎡ 面议 02-07
- 旺铺整栋招租,原健康坊、台球道管、瑜伽馆、村超民宿 图 其他 1000㎡ 面议 02-06
- 旺铺转让,位置人流旺 图 美容美发 45㎡ 3万 02-02
- 空门店转让,包包经营都可 图 服饰鞋包 45㎡ 面议 02-02
- 村超附近门面转让 餐饮美食 88㎡ 面议 02-01
- 榕江3钻民宿酒店转让或者承包 图 酒店宾馆 720㎡ 面议 02-01
- 榕江县龙泉井村永安路23号整租 图 酒店宾馆 800㎡ 面议 01-22
- 直接上手非常简单 图 休闲娱乐 128㎡ 面议 01-21
- 品福楼饭店转让 图 餐饮美食 500㎡ 38万 01-20